物件一览 Rent
从列表中查找
从地图中查找
按条件搜索
空房一览
公寓・独栋住宅
男女通用
8NEST的公寓房源!交通便利,位于左京区♪
京阪本线 / 出町柳站 步行2分钟
叡山电铁叡山本线 / 元田中站 步行13分钟
京阪本线 / 神宫丸太町站 步行18分钟
京都市营乌丸线 / 今出川站 步行18分钟
叡山电铁叡山本线 / 茶山·京都艺术大学站 步行19分钟
合租公寓
男女通用
从出町柳站步行仅需10分钟!前往京都大学交通便利。提供合租房屋/公寓等多种房型选择。
京都大学(步行2-5分钟)
同志社大学(巴士13分钟)
京都文化日本語学校(巴士20分钟)
ARC京都日本語学校(巴士20分钟)
可举办派对大人数热闹喧哗家具家电齐全
空房
合租公寓
男女通用
步行即可抵达京都大学·京都艺术大学!距叡山电车“元田中站”步行1分钟,距京阪出町柳站步行15分钟
○叡山电铁 元田中站 步行1分钟
○京阪本线 出町柳站 步行15分钟
面向学生家具家电齐全
空房
合租公寓
女性专用
步行5分钟至京都大学,步行15分钟至瓜生艺术大学!大正浪漫风内装,宽敞独立房间的女性专用公寓
步行4分钟至元田中站
步行5分钟至京都大学
步行15分钟至京都艺术大学
步行2分钟至田中樋之口町巴士站
步行4分钟至便利店
古民宅
空房
合租公寓
女性专用
仅设3间房的小型女性专用公寓。所有房间均带阳台,宽敞舒适,让您享受悠闲生活。
〇从JR京都站乘坐市营巴士17路、100路,在银阁寺道巴士站下车后步行1分钟
人数少,规模小巧面向学生带屋顶露台
空房
合租公寓
男女通用
京都大学步行7分钟!居酒屋风格吧台厨房客厅超有趣♪ 鸭川沿岸住宅
京阪神宫丸太町 步行6分钟 荒神桥巴士站步行2分钟
空房
合租公寓
男女通用
京都大学和车站都近在咫尺的绝佳地段公寓!假日还能在鸭川三角洲散步♪每间房均配备衣柜,收纳空间宽敞
步行5分钟至京阪出町柳站
步行3分钟至公交站
步行3分钟至京都大学乘
巴士15分钟至京都艺术大学
面向学生家具家电齐全
空房
合租公寓
男女通用
毗邻京都大学!步行30秒即达便利店!地理位置绝佳,深受学生欢迎的共享公寓♪
至京阪出町柳站乘巴士4分钟
步行至巴士站1分钟
步行至京都大学1分钟
步行至京都艺术大学(私立)5分钟
空房
合租公寓
男女通用
从出町柳站步行7分钟即可到达!前往京都大学/同志社大学交通便利。
○公交站「河原町今出川」步行2分钟
○京阪电车出町柳站步行7分钟
○地铁乌丸线今出川站步行16分钟
家具家电齐全
空房
左京区

日出大厦
8NEST的公寓房源!交通便利,位于左京区♪
京阪本线 / 出町柳站 步行2分钟
叡山电铁叡山本线 / 元田中站 步行13分钟
京阪本线 / 神宫丸太町站 步行18分钟
京都市营乌丸线 / 今出川站 步行18分钟
叡山电铁叡山本线 / 茶山·京都艺术大学站 步行19分钟
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/xs188080/goat0507.com/public_html/8nest/wp-content/themes/8nest/template-parts/rent/page-map.php on line 167

京都鞠小路(合租公寓+单间公寓)
从出町柳站步行仅需10分钟!前往京都大学交通便利。提供合租房屋/公寓等多种房型选择。
京都大学(步行2-5分钟)
同志社大学(巴士13分钟)
京都文化日本語学校(巴士20分钟)
ARC京都日本語学校(巴士20分钟)
可举办派对大人数热闹喧哗家具家电齐全
空房
Satolet(★部分区域女性专用)
步行即可抵达京都大学·京都艺术大学!距叡山电车“元田中站”步行1分钟,距京阪出町柳站步行15分钟
○叡山电铁 元田中站 步行1分钟
○京阪本线 出町柳站 步行15分钟
面向学生家具家电齐全
空房东山区
北区
上京区
下京区
下京区

京都河原町五条C(★女性专用)
京都町屋全面翻新!步行即可抵达河原町·乌丸的便利位置,女性专用公寓
◯地铁乌丸线 五条站步行5分钟
◯JR京都站步行15分钟
◯京阪电车清水五条站步行5分钟不仅可便捷前往京都市内,因毗邻京阪清水五条站与JR京都站,前往大阪的交通也极为便利。地处京都中心地带,却坐落于宁静的住宅区,超市与便利店均在步行范围内。
大人数热闹喧哗面向学生家具家电齐全
空房
京都河原町五条B
便捷的三向交通!前往大阪·奈良方向出行轻松无忧仅5间房的紧凑型住宅
◯地铁乌丸线 五条站步行5分钟
◯京阪电车 清水五条站步行5分钟
◯JR京都站步行15分钟
家具家电齐全
空房
京都四条乌丸
京都中心地带!四条站·乌丸站附近超人气共享办公空间公寓,前往任何地方都十分便利!
○阪急 烏丸站 步行4分钟
○地铁 四条站 步行4分钟
○公交站「四条西洞院」 步行3分钟
可举办派对大人数热闹喧哗家具家电齐全
空房右京区
| 区域 | 物件名称 | 房间号 | 风景 | 现状 | 类型 | 面积/平方米 | 租金 (月费) |
共益費 (月费) |
招聘性别 | 可入住日期 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都左京区 | 京都修学院 | 101 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.9 | ¥30,000 | ¥10,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都修学院 | 201 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.9 | ¥30,000 | ¥10,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都修学院 | 202 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.9 | ¥30,000 | ¥10,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都修学院 | 203 | ![]() | 满房 | 包间 | 16.5 | ¥35,000 | ¥10,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 大阪左京区 | 京都岡崎北(倉橋マンション) | 51 | ![]() | 空房 | 包间 | 12.15 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | 随时 | |
| 大阪左京区 | 京都岡崎北(倉橋マンション) | 55 | ![]() | 满房 | 包间 | 12.15 | ¥42,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 大阪左京区 | 京都岡崎北(倉橋マンション) | 56 | ![]() | 满房 | 包间 | 12.15 | ¥42,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都东山区 | 京都高台寺 | 101 | ![]() | 满房 | 两人部 | 12.1 | ¥49,000 | ¥11,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都东山区 | 京都高台寺 | 201 | ![]() | 满房 | 两人部 | 9.6 | ¥45,000 | ¥11,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都东山区 | 京都高台寺 | 202 | ![]() | 满房 | 两人部 | 9.6 | ¥45,000 | ¥11,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都东山区 | 京都高台寺 | 203 | ![]() | 满房 | 两人部 | 12.1 | ¥49,000 | ¥11,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 日の出ビル | 201 | 满房 | 包间 | ¥53,000 | ¥3,500 | 日本国籍/男女 | ||||
| 京都东山区 | 京都高台寺 | 204 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥40,000 | ¥11,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 日の出ビル | 101 | ![]() | 满房 | 包间 | ¥137,500 | ¥3,500 | 无国籍限制/男女不限 | |||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 101 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 102 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.8 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 103 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.3 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 104 | ![]() | 空房 | 包间 | 9.3 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 201 | ![]() | 满房 | 包间 | 12.8 | ¥49,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 202 | ![]() | 满房 | 包间 | 12.8 | ¥49,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 203 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.5 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 204 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.3 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 205 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.4 | ¥46,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 206 | ![]() | 空房 | 包间 | 7.3 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 207 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.2 | ¥45,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | 2026/05/29 | |
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 301(アパート) | 满房 | 包间 | 28 | ¥61,000 | ¥16,000 | 无国籍限制/男女不限 | |||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 302(アパート) | 满房 | 包间 | 20 | ¥58,000 | ¥16,000 | 无国籍限制/男女不限 | 2026/05/21 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 303(アパート) | ![]() | 空房 | 包间 | 25 | ¥72,000 | ¥16,000 | 无国籍限制/男女不限 | 随时 | |
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 201 | 满房 | 包间 | 10.1 | ¥49,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | |||
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 202 | ![]() | 满房 | 包间 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 203 | ![]() | 满房 | 包间 | 10.1 | ¥49,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 205 | ![]() | 满房 | 包间 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 301 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.1 | ¥49,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 302 | ![]() | 满房 | 包间 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 303 | ![]() | 满房 | 包间 | 10.1 | ¥49,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 305 | ![]() | 满房 | 包间 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 101 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.3 | ¥41,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 102 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.3 | ¥41,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | A | ![]() | 满房 | 包间 | 7.3 | ¥56,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 103 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.3 | ¥41,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 201 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.8 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | 2026/05/18 | |
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 202 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.8 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 203 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.8 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 204 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.8 | ¥41,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 205 | ![]() | 空房 | 包间 | 8.8 | ¥41,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | 随时 | |
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 206 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.8 | ¥41,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 207 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.8 | ¥41,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 大阪左京区 | 京都岡崎北(倉橋マンション) | 57 | ![]() | 满房 | 包间 | 12.15 | ¥42,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 大阪左京区 | 京都岡崎北(倉橋マンション) | 58 | ![]() | 满房 | 包间 | 12.15 | ¥42,000 | ¥13,000 | 日本国籍/男女 | ||
| 大阪左京区 | 京都岡崎北(倉橋マンション) | 62 | ![]() | 满房 | 包间 | 12.15 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 大阪左京区 | 京都岡崎北(倉橋マンション) | 65 | ![]() | 满房 | 包间 | 12.15 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | 2026/09/10 | |
| 大阪左京区 | 京都岡崎北(倉橋マンション) | 68 | ![]() | 满房 | 包间 | 12.15 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | 2026/09/10 | |
| 京都左京区 | 京大元田中(★女性専用) | 1 | ![]() | 满房 | 包间 | 16 | ¥45,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都左京区 | 京大元田中(★女性専用) | 2 | ![]() | 满房 | 包间 | 12 | ¥42,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都左京区 | 京大元田中(★女性専用) | 3 | ![]() | 满房 | 包间 | 17 | ¥45,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都左京区 | 京大元田中(★女性専用) | 5 | ![]() | 满房 | 包间 | 16 | ¥45,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都左京区 | 京大元田中(★女性専用) | 6 | ![]() | 满房 | 包间 | 16 | ¥45,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都左京区 | 京大元田中(★女性専用) | 7 | ![]() | 满房 | 包间 | 17.5 | ¥45,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都左京区 | 京大元田中(★女性専用) | 8 | ![]() | 满房 | 包间 | 17.5 | ¥45,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都左京区 | 京都大学東(★女性専用) | 201 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.7 | ¥40,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都左京区 | 京都大学東(★女性専用) | 301 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.7 | ¥40,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都左京区 | 京都大学東(★女性専用) | 302 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.7 | ¥40,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | 2026/05/19 | |
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 101 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.4 | ¥45,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 102 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.5 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 103 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.1 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 201 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.0 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 202 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.0 | ¥45,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 203 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.4 | ¥42,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 204 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.2 | ¥39,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 205 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.4 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 206 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.0 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | 2026/05/27 | |
| 京都左京区 | 京都大学西 | 101 | ![]() | 满房 | 包间 | 12.4 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都大学西 | 102 | ![]() | 满房 | 包间 | 13.7 | ¥45,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都大学西 | 201 | ![]() | 满房 | 包间 | 12.6 | ¥46,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都大学西 | 202 | ![]() | 满房 | 包间 | 14.9 | ¥48,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都大学西 | 203 | ![]() | 满房 | 包间 | 11.6 | ¥45,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都大学西 | 204 | ![]() | 满房 | 包间 | 11.6 | ¥45,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都大学西 | 205 | ![]() | 满房 | 包间 | 11.2 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 201 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.2 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 202 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.2 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 203 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.2 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 301 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.4 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 302 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.2 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 303 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.1 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | 2026/05/25 | |
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 304 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.7 | ¥46,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 401 | ![]() | 满房 | 包间 | 15.3 | ¥47,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 402 | ![]() | 空房 | 两人部 | 22.6 | ¥51,000 | ¥16,000 | 无国籍限制/男女不限 | 随时 | |
| 京都下京区 | 京都河原町五条C(★女性専用) | 101 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.8 | ¥48,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条C(★女性専用) | 201 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.6 | ¥47,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条C(★女性専用) | 202 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.4 | ¥47,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条C(★女性専用) | 203 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.2 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条C(★女性専用) | 204 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.0 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都北区 | 京都大将軍(★一部女性専用) | 201 | ![]() | 满房 | 包间 | 9 | ¥47,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | 2026/07/01 | |
| 京都北区 | 京都大将軍(★一部女性専用) | 202 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.8 | ¥32,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都北区 | 京都大将軍(★一部女性専用) | 401 | ![]() | 满房 | 包间 | 9 | ¥39,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | 2026/08/06 | |
| 京都北区 | 京都大将軍(★一部女性専用) | 402 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.6 | ¥38,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都北区 | 京都大将軍(★一部女性専用) | 403 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.2 | ¥36,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都北区 | 京都大将軍(★一部女性専用) | 404 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.4 | ¥39,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都北区 | 京都大将軍(★一部女性専用) | 501 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.5 | ¥42,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条B | 101 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥48,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | 2026/06/29 | |
| 京都下京区 | 京都河原町五条B | 201 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥47,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条B | 202 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.2 | ¥47,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条B | 203 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.6 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条B | 204 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.4 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 201 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 202 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | 2026/08/06 | |
| 京都左京区 | 京都北白川 | 203 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 204 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 205 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 301 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 302 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 303 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 304 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 305 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 201 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.9 | ¥54,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 202 | ![]() | 满房 | 包间 | 9 | ¥54,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 203 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.3 | ¥50,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 204 | ![]() | 满房 | 包间 | 8.6 | ¥50,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 205 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.9 | ¥50,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 206 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.8 | ¥49,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 207 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.8 | ¥50,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | 2026/05/19 | |
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 208 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.8 | ¥53,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 209 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.2 | ¥53,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 210 | ![]() | 满房 | 包间 | 9.9 | ¥54,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 501 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.4 | ¥49,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 502 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.5 | ¥48,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 503 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥48,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 504 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.7 | ¥50,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 505 | ![]() | 满房 | 包间 | 7 | ¥49,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/女性 | ||
| 京都南区 | 京都東寺 | 101 | 满房 | 包间 | 13 | ¥47,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | |||
| 京都南区 | 京都東寺 | 102 | 满房 | 包间 | 11 | ¥41,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | |||
| 京都南区 | 京都東寺 | 201 | ![]() | 满房 | 包间 | 12.5 | ¥42,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都南区 | 京都東寺 | 202 | 满房 | 包间 | 10 | ¥44,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | |||
| 京都南区 | 京都東寺 | 203 | 满房 | 包间 | 7 | ¥39,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | |||
| 京都南区 | 京都東寺 | 204 | 满房 | 包间 | 13 | ¥41,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | |||
| 京都南区 | 京都東寺 | 205 | ![]() | 满房 | 包间 | 12.5 | ¥40,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都南区 | 京都東寺 | 206 | ![]() | 满房 | 包间 | 12.5 | ¥39,001 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都南区 | 京都東寺 | 207 | ![]() | 满房 | 包间 | 12.3 | ¥40,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | ||
| 京都下京区 | 京都円町 | 201 | 满房 | 包间 | 7 | ¥42,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | |||
| 京都下京区 | 京都円町 | 202 | ![]() | 满房 | 包间 | 7.5 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | 2026/08/06 | |
| 京都下京区 | 京都円町 | 301 | 满房 | 包间 | 7 | ¥42,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | |||
| 京都下京区 | 京都円町 | 302 | 满房 | 包间 | 8 | ¥43,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | |||
| 京都下京区 | 京都円町 | 303 | 满房 | 包间 | 7 | ¥40,000 | ¥13,000 | 无国籍限制/男女不限 | |||
