物件一覧 Rent
一覧から探す
地図から探す
条件から探す
空室一覧
シェアハウス
男女共用
京都大学・京都芸術大学まで徒歩圏内!叡山電車「元田中駅」徒歩1分、京阪出町柳駅徒歩15分
○叡山電鉄 元田中駅 徒歩1分
○京阪本線 出町柳駅 徒歩15分
学生向け家具家電付き10
空室
シェアハウス
女性専用
全3室の小さな女性専用ハウス。全室ベランダ付きの広いお部屋でゆったりした暮らし
〇JR京都駅より市営バス#17、100 銀閣寺道バス停から徒歩1分
少人数でこじんまり学生向け屋上・テラス付き
空室
シェアハウス
男女共用
京都大学も駅も近い立地最高のハウス!休日は鴨川デルタでお散歩も♪ 各部屋クローゼット完備で広々収納
京阪出町柳駅まで徒歩5分 バス停まで徒歩3分 京都大学まで徒歩3分 京都芸術大学までバス15分
学生向け家具家電付き
空室
シェアハウス
女性専用
京都の町屋をフルリノベーション!河原町・烏丸へ徒歩圏内の便利な立地の女性専用ハウス
◯地下鉄烏丸線 五条駅より徒歩5分 ◯JR京都駅より徒歩15分 ◯京阪電車清水五条駅より徒歩5分 京都市内のアクセスはもちろん、京阪清水五条駅・JR京都駅が近くにあるので大阪へのアクセスも抜群です。京都の中心地でありながら閑静な住宅エリアに位置しスーパーやコンビニも徒歩圏内
大人数でワイワイ学生向け家具家電付き
空室
シェアハウス
女性専用
河原町・烏丸エリアでお買い物、清水エリアで観光!お仕事にも休日にも便利な立地
京阪 清水五条駅 徒歩7分
地下鉄烏丸線 五条駅 徒歩6分
JR 京都駅 徒歩20分
少人数でこじんまり古民家学生向け家具家電付き
空室
シェアハウス
女性専用
京都大学 徒歩10分!お料理好きな方歓迎♪ 本格キッチン完備のシェアハウス 女性専用フロアあり!
京阪 出町柳駅 バス5分
バス停「銀閣寺道」 徒歩10分
大人数でワイワイ古民家景色がいい学生向け屋上・テラス付き自然が多い
空室
シェアハウス
男女共用
烏丸駅/四条駅まで徒歩8分!通勤&通学に便利で住み心地が良い人気のハウス!
○阪急 烏丸駅 徒歩8分
○地下鉄烏丸線 四条駅 徒歩8分
大人数でワイワイ学生向け屋上・テラス付き
空室
左京区
説明文


京都鞠小路(シェアハウス+アパート)
出町柳駅から徒歩10分!京都大学へのアクセス良好。シェアハウス/アパートタイプ選択可能
京都大学 (徒歩2-5分)
同志社大学(バス13分)
京都文化日本語学校(バス20分)
ARC京都日本語学校(バス20分)
パーティ可大人数でワイワイ家具家電付き
空室
さとれ(★一部女性専用)
京都大学・京都芸術大学まで徒歩圏内!叡山電車「元田中駅」徒歩1分、京阪出町柳駅徒歩15分
○叡山電鉄 元田中駅 徒歩1分
○京阪本線 出町柳駅 徒歩15分
学生向け家具家電付き10
空室
京大元田中(★女性専用)
京大まで徒歩5分、瓜生芸大まで徒歩15分!大正ロマン風内装、個室広々の女性専ハウス
・元田中駅まで徒歩4分
・京都大学まで徒歩5分
・京都芸術大学まで徒歩15分
・バス停 田中樋ノ口町まで徒歩2分
・コンビ二まで徒歩4分
東山区
説明文

物件がありません
北区
説明文

上京区
説明文

中京区
説明文

下京区
説明文


京都河原町五条C(★女性専用)
京都の町屋をフルリノベーション!河原町・烏丸へ徒歩圏内の便利な立地の女性専用ハウス
◯地下鉄烏丸線 五条駅より徒歩5分 ◯JR京都駅より徒歩15分 ◯京阪電車清水五条駅より徒歩5分 京都市内のアクセスはもちろん、京阪清水五条駅・JR京都駅が近くにあるので大阪へのアクセスも抜群です。京都の中心地でありながら閑静な住宅エリアに位置しスーパーやコンビニも徒歩圏内
大人数でワイワイ学生向け家具家電付き
空室
京都河原町五条B
便利な3WAYアクセス!大阪・奈良方面へのお出かけも楽々 全5室のコンパクトなハウス
◯地下鉄烏丸線 五条駅より徒歩5分
◯京阪電車 清水五条駅より徒歩5分
◯JR京都駅より徒歩15分
家具家電付き
空室
京都四条烏丸
京都の中心!どこへ行くにも便利な四条駅・烏丸駅近のコワーキングスペース付き大人気ハウス!
○阪急 烏丸駅 徒歩4分
○地下鉄 四条駅 徒歩4分
○バス停「四条西洞院」 徒歩3分
パーティ可大人数でワイワイ家具家電付き
空室| エリア | 物件名 | 部屋番号 | 風景 | 現況 | タイプ | 広さ/㎡ | 賃料 (月額) |
共益費 (月額) |
募集性別 | 入居可能日 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 101 | ![]() | 満室 | 個室 | 7 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 102 | ![]() | 満室 | 個室 | 8.8 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 103 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.3 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 104 | ![]() | 空室 | 個室 | 9.3 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 201 | ![]() | 満室 | 個室 | 12.8 | ¥49,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 202 | ![]() | 空室 | 個室 | 12.8 | ¥49,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 203 | ![]() | 空室 | 個室 | 7.5 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 204 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.3 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 205 | ![]() | 満室 | 個室 | 9.4 | ¥46,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 206 | ![]() | 空室 | 個室 | 7.3 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 207 | ![]() | 満室 | 個室 | 9.2 | ¥45,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 301(アパート) | 満室 | 個室 | 28 | ¥61,000 | ¥16,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 302(アパート) | 満室 | 個室 | 20 | ¥58,000 | ¥16,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都左京区 | 京都鞠小路(シェアハウス+アパート) | 303(アパート) | ![]() | 空室 | 個室 | 25 | ¥72,000 | ¥16,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 201 | 満室 | 個室 | 10.1 | ¥49,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 202 | ![]() | 空室 | 個室 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 203 | ![]() | 空室 | 個室 | 10.1 | ¥49,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 205 | ![]() | 空室 | 個室 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 301 | ![]() | 空室 | 個室 | 8.1 | ¥49,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 302 | ![]() | 空室 | 個室 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 303 | ![]() | 空室 | 個室 | 10.1 | ¥49,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都左京区 | さとれ(★一部女性専用) | 305 | ![]() | 空室 | 個室 | 10.5 | ¥50,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 101 | ![]() | 満室 | 個室 | 8.3 | ¥41,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 201 | ![]() | 空室 | 個室 | 11 | ¥44,000 | ¥0 | 日本国籍/男女 | いつでも | |||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 102 | ![]() | 満室 | 個室 | 8.3 | ¥41,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | A | ![]() | 空室 | 個室 | 7.3 | ¥56,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 103 | ![]() | 満室 | 個室 | 8.3 | ¥41,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 201 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.8 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 202 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.8 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 203 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.8 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 204 | ![]() | 満室 | 個室 | 8.8 | ¥41,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 205 | ![]() | 空室 | 個室 | 8.8 | ¥41,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 206 | ![]() | 満室 | 個室 | 8.8 | ¥41,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都右京区 | 京都嵯峨嵐山 | 207 | ![]() | 満室 | 個室 | 8.8 | ¥41,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 大阪左京区 | 京都岡崎北(倉橋マンション) | 51 | ![]() | 空室 | 個室 | 12.15 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | いつでも | |
| 大阪左京区 | 京都岡崎北(倉橋マンション) | 55 | ![]() | 空室 | 個室 | 12.15 | ¥42,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | いつでも | |
| 大阪左京区 | 京都岡崎北(倉橋マンション) | 56 | ![]() | 満室 | 個室 | 12.15 | ¥42,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 大阪左京区 | 京都岡崎北(倉橋マンション) | 62 | ![]() | 満室 | 個室 | 12.15 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 大阪左京区 | 京都岡崎北(倉橋マンション) | 68 | ![]() | 空室 | 個室 | 12.15 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都左京区 | 京大元田中(★女性専用) | 1 | ![]() | 満室 | 個室 | 16 | ¥45,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都左京区 | 京大元田中(★女性専用) | 2 | ![]() | 満室 | 個室 | 12 | ¥42,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都左京区 | 京大元田中(★女性専用) | 3 | ![]() | 満室 | 個室 | 17 | ¥45,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都左京区 | 京大元田中(★女性専用) | 5 | ![]() | 空室 | 個室 | 16 | ¥45,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | いつでも | |
| 京都左京区 | 京大元田中(★女性専用) | 6 | ![]() | 満室 | 個室 | 16 | ¥45,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都左京区 | 京大元田中(★女性専用) | 7 | ![]() | 満室 | 個室 | 17.5 | ¥45,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都左京区 | 京大元田中(★女性専用) | 8 | ![]() | 空室 | 個室 | 17.5 | ¥45,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | いつでも | |
| 京都左京区 | 京都大学東(★女性専用) | 201 | ![]() | 空室 | 個室 | 9.7 | ¥40,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | いつでも | |
| 京都左京区 | 京都大学東(★女性専用) | 301 | ![]() | 満室 | 個室 | 9.7 | ¥40,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学東(★女性専用) | 302 | ![]() | 空室 | 個室 | 9.7 | ¥40,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | いつでも | |
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 101 | ![]() | 満室 | 個室 | 8.4 | ¥45,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 102 | ![]() | 満室 | 個室 | 8.5 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 103 | ![]() | 満室 | 個室 | 9.1 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 201 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.0 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 202 | ![]() | 満室 | 個室 | 8.0 | ¥45,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 203 | ![]() | 満室 | 個室 | 8.4 | ¥42,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 204 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.2 | ¥39,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 205 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.4 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学荒神橋 | 206 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.0 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学西 | 101 | ![]() | 満室 | 個室 | 12.4 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学西 | 102 | ![]() | 満室 | 個室 | 13.7 | ¥45,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学西 | 201 | ![]() | 満室 | 個室 | 12.6 | ¥46,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学西 | 202 | ![]() | 満室 | 個室 | 14.9 | ¥48,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学西 | 203 | ![]() | 満室 | 個室 | 11.6 | ¥45,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学西 | 204 | ![]() | 満室 | 個室 | 11.6 | ¥45,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都大学西 | 205 | ![]() | 満室 | 個室 | 11.2 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 201 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.2 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 202 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.2 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 203 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.2 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 301 | ![]() | 満室 | 個室 | 9.4 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 302 | ![]() | 満室 | 個室 | 9.2 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 303 | ![]() | 満室 | 個室 | 9.1 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 304 | ![]() | 満室 | 個室 | 9.7 | ¥46,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 401 | ![]() | 満室 | 個室 | 15.3 | ¥47,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都百万遍 | 402 | ![]() | 満室 | 2人部屋 | 22.6 | ¥51,000 | ¥16,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条C(★女性専用) | 101 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.8 | ¥48,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条C(★女性専用) | 201 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.6 | ¥47,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条C(★女性専用) | 202 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.4 | ¥47,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条C(★女性専用) | 203 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.2 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条C(★女性専用) | 204 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.0 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都北区 | 京都大将軍(★一部女性専用) | 201 | ![]() | 満室 | 個室 | 9 | ¥47,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都北区 | 京都大将軍(★一部女性専用) | 202 | ![]() | 満室 | 個室 | 9.8 | ¥32,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都北区 | 京都大将軍(★一部女性専用) | 401 | ![]() | 空室 | 個室 | 9 | ¥39,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都北区 | 京都大将軍(★一部女性専用) | 402 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.6 | ¥38,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都北区 | 京都大将軍(★一部女性専用) | 403 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.2 | ¥36,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都北区 | 京都大将軍(★一部女性専用) | 404 | ![]() | 空室 | 個室 | 8.4 | ¥39,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都北区 | 京都大将軍(★一部女性専用) | 501 | ![]() | 空室 | 個室 | 8.5 | ¥42,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都下京区 | 京都河原町五条B | 101 | ![]() | 空室 | 個室 | 7 | ¥48,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都下京区 | 京都河原町五条B | 201 | ![]() | 満室 | 個室 | 7 | ¥47,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条B | 202 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.2 | ¥47,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条B | 203 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.6 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都下京区 | 京都河原町五条B | 204 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.4 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 201 | ![]() | 満室 | 個室 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 202 | ![]() | 満室 | 個室 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 203 | ![]() | 満室 | 個室 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 204 | ![]() | 満室 | 個室 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 205 | ![]() | 満室 | 個室 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 301 | ![]() | 満室 | 個室 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 302 | ![]() | 空室 | 個室 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都左京区 | 京都北白川 | 303 | ![]() | 満室 | 個室 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 京都北白川 | 304 | ![]() | 空室 | 個室 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都左京区 | 京都北白川 | 305 | ![]() | 満室 | 個室 | 7 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 201 | ![]() | 満室 | 個室 | 8.9 | ¥54,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 202 | ![]() | 満室 | 個室 | 9 | ¥54,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 203 | ![]() | 満室 | 個室 | 8.3 | ¥50,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 204 | ![]() | 満室 | 個室 | 8.6 | ¥50,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 205 | ![]() | 満室 | 個室 | 9.9 | ¥50,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 206 | ![]() | 満室 | 個室 | 9.8 | ¥49,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 207 | ![]() | 満室 | 個室 | 9.8 | ¥50,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 208 | ![]() | 満室 | 個室 | 9.8 | ¥53,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 209 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.2 | ¥53,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 210 | ![]() | 満室 | 個室 | 9.9 | ¥54,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 501 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.4 | ¥49,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 502 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.5 | ¥48,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 503 | ![]() | 満室 | 個室 | 7 | ¥48,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 504 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.7 | ¥50,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都上京区 | 京都神宮丸太町(★一部女性専用) | 505 | ![]() | 満室 | 個室 | 7 | ¥49,000 | ¥13,000 | 制限なし/女 | ||
| 京都南区 | 京都東寺 | 101 | 満室 | 個室 | 13 | ¥47,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都南区 | 京都東寺 | 102 | 満室 | 個室 | 11 | ¥41,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都南区 | 京都東寺 | 201 | ![]() | 満室 | 個室 | 12.5 | ¥42,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都南区 | 京都東寺 | 202 | 満室 | 個室 | 10 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都南区 | 京都東寺 | 203 | 満室 | 個室 | 7 | ¥39,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都南区 | 京都東寺 | 204 | 満室 | 個室 | 13 | ¥41,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都南区 | 京都東寺 | 205 | ![]() | 満室 | 個室 | 12.5 | ¥40,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都南区 | 京都東寺 | 206 | ![]() | 空室 | 個室 | 12.5 | ¥39,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都南区 | 京都東寺 | 207 | ![]() | 満室 | 個室 | 12.3 | ¥40,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都中京区 | 京都円町 | 201 | 満室 | 個室 | 7 | ¥42,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都中京区 | 京都円町 | 202 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.5 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都中京区 | 京都円町 | 301 | 満室 | 個室 | 7 | ¥42,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都中京区 | 京都円町 | 302 | 空室 | 個室 | 8 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都中京区 | 京都円町 | 303 | 満室 | 個室 | 7 | ¥40,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都中京区 | 京都円町 | 304 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.5 | ¥41,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都中京区 | 京都円町 | 305 | ![]() | 空室予定 | 個室 | 7.5 | ¥41,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都中京区 | 京都円町 | 306 | 満室 | 個室 | 9 | ¥45,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都中京区 | 京都円町 | 401 | 満室 | 個室 | 7 | ¥42,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都中京区 | 京都円町 | 402 | ![]() | 満室 | 個室 | 8 | ¥43,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都中京区 | 京都円町 | 403 | 満室 | 個室 | 7 | ¥40,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都中京区 | 京都円町 | 404 | 満室 | 個室 | 7.5 | ¥41,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都中京区 | 京都円町 | 405 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.5 | ¥41,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都中京区 | 京都円町 | 406 | ![]() | 満室 | 個室 | 9 | ¥45,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | B | ![]() | 空室 | 個室 | 8 | ¥57,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | C | ![]() | 満室 | 個室 | 8.3 | ¥58,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | D | ![]() | 空室 | 個室 | 7 | ¥56,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | E | ![]() | 空室 | 個室 | 7.3 | ¥56,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | 201 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.4 | ¥58,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | 202 | 空室 | 個室 | 8.6 | ¥58,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | |||
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | 203 | ![]() | 空室 | 個室 | 7 | ¥56,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | 204 | ![]() | 空室 | 個室 | 7 | ¥56,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | 301 | ![]() | 空室 | 個室 | 7.4 | ¥58,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | 302 | ![]() | 空室 | 個室 | 8.6 | ¥58,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | 303 | ![]() | 空室 | 個室 | 7 | ¥56,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | 304 | ![]() | 満室 | 個室 | 7 | ¥56,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | 401 | ![]() | 満室 | 個室 | 7.4 | ¥58,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | 402 | ![]() | 空室 | 個室 | 8.6 | ¥58,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | いつでも | |
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | 403 | ![]() | 満室 | 個室 | 7 | ¥56,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都下京区 | 四条烏丸ANNEX | 404 | ![]() | 満室 | 個室 | 7 | ¥56,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
| 京都左京区 | 河原町今出川 | 101 | ![]() | 満室 | 個室 | 9.0 | ¥44,000 | ¥13,000 | 制限なし/男女 | ||
